人流指數: 81.0 / 100 · 最高 81.2 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 3270 位 / 4,247 條街 (前 77%) · 全港街道平均 87.1 → 低 6.1
所屬區議會分區: 葵青區 · 該區家庭月入中位數 HK$25,700 (2025)
覆蓋 2 個 200 米網格 · 位置 (22.3628, 114.1192) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德豐工業中心 2座 | 工商 | 1,180 呎 | HK$11,000 | @9 | 中原 |
| 德豐工業中心 2座 | 工商 | 655 呎 | HK$14,000 | @21 | 中原 |
| 隆盛工廠大廈 | 工商 | 3,800 呎 | HK$30,400 | @8 | 中原 |
| 隆盛工廠大廈 | 工商 | 4,393 呎 | HK$35,140 | @8 | 中原 |
| 隆盛工廠大廈 | 工商 | 4,432 呎 | HK$35,460 | @8 | 中原 |
呎租中位 HK$8 / 呎 · 月租中位 HK$35,300 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。