人流指數: 84.9 / 100 · 最高 97.7 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 2948 位 / 4,247 條街 (前 69%) · 全港街道平均 87.1 → 低 2.2
所屬區議會分區: 南區 · 該區家庭月入中位數 HK$36,000 (2025)
覆蓋 3 個 200 米網格 · 位置 (22.2499, 114.1685) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英基工業中心 | 工商 | 1,477 呎 | HK$19,940 | @14 | 中原 |
| 志昌行中心 | 工商 | 1,986 呎 | HK$22,600 | @11 | 中原 |
| 志昌行中心 | 工商 | 1,940 呎 | HK$27,900 | @14 | 中原 |
| 志昌行中心 | 工商 | 3,370 呎 | HK$38,000 | @11 | 中原 |
| 志昌行中心 | 工商 | 2,680 呎 | HK$40,000 | @15 | 中原 |
呎租中位 HK$14 / 呎 · 月租中位 HK$40,000 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。