人流指數: 86.9 / 100 · 最高 91.2 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 2727 位 / 4,247 條街 (前 64%) · 全港街道平均 87.1 → 低 0.2
所屬區議會分區: 北區 · 該區家庭月入中位數 HK$26,200 (2025)
覆蓋 4 個 200 米網格 · 位置 (22.4957, 114.1455) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海迅中心1座 | 工商 | 1,572 呎 | HK$22,010 | @14 | 中原 |
| 海迅中心1座 | 工商 | 1,645 呎 | HK$23,030 | @14 | 中原 |
| 海迅中心1座 | 工商 | 1,653 呎 | HK$23,140 | @14 | 中原 |
| 海迅中心1座 | 工商 | 1,775 呎 | HK$24,850 | @14 | 中原 |
| 海迅中心1座 | 工商 | 1,775 呎 | HK$27,000 | @15 | 中原 |
呎租中位 HK$14 / 呎 · 月租中位 HK$28,270 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。