人流指數: 91.1 / 100 · 最高 95.6 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 2163 位 / 4,247 條街 (前 51%) · 全港街道平均 87.1 → 高 4.0
所屬區議會分區: 元朗區 · 該區家庭月入中位數 HK$30,000 (2025)
覆蓋 5 個 200 米網格 · 位置 (22.4496, 114.0271) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喜業工廠大廈 | 工商 | 1,129 呎 | HK$16,000 | @14 | 中原 |
| 雄偉工業大廈 | 工商 | 1,796 呎 | HK$22,450 | @12 | 中原 |
| 雄偉工業大廈 | 工商 | 2,817 呎 | HK$35,210 | @12 | 中原 |
| 雄偉工業大廈 | 工商 | 3,317 呎 | HK$41,460 | @12 | 中原 |
| 雨後 | 商舖 | 1,638 呎 | HK$49,140 | @30 | 美聯 |
呎租中位 HK$12 / 呎 · 月租中位 HK$38,335 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。