人流指數: 92.0 / 100 · 最高 95.9 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 1976 位 / 4,247 條街 (前 47%) · 全港街道平均 87.1 → 高 4.9
所屬區議會分區: 觀塘區 · 該區家庭月入中位數 HK$24,900 (2025)
覆蓋 5 個 200 米網格 · 位置 (22.3083, 114.2257) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敬業工廠大廈 | 工商 | 218 呎 | HK$5,500 | @25 | 中原 |
| 敬業工廠大廈 | 工商 | 242 呎 | HK$6,800 | @28 | 中原 |
| 敬業工廠大廈 | 工商 | 420 呎 | HK$10,500 | @25 | 中原 |
| 敬業工廠大廈 | 工商 | 280 呎 | HK$12,000 | @43 | 中原 |
| 聯合興業工業大廈 | 工商 | 1,032 呎 | HK$13,000 | @13 | 中原 |
呎租中位 HK$20 / 呎 · 月租中位 HK$20,480 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。