人流指數: 91.5 / 100 · 最高 93.9 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 2058 位 / 4,247 條街 (前 48%) · 全港街道平均 87.1 → 高 4.4
所屬區議會分區: 東區 · 該區家庭月入中位數 HK$33,400 (2025)
覆蓋 5 個 200 米網格 · 位置 (22.2681, 114.2412) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柴灣工業城 2期 | 工商 | 1,230 呎 | HK$15,000 | @12 | 中原 |
| 柴灣工業城 1期 | 工商 | 1,185 呎 | HK$15,000 | @13 | 中原 |
| 柴灣工業城 2期 | 工商 | 1,532 呎 | HK$15,000 | @10 | 中原 |
| 柴灣工業城 2期 | 工商 | 1,230 呎 | HK$16,000 | @13 | 中原 |
| 柴灣工業城 1期 | 工商 | 1,200 呎 | HK$19,200 | @16 | 中原 |
呎租中位 HK$13 / 呎 · 月租中位 HK$19,200 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。