人流指數: 87.1 / 100 · 最高 93.2 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 2714 位 / 4,247 條街 (前 64%) · 全港街道平均 87.1 → 高 0.0
所屬區議會分區: 大埔區 · 該區家庭月入中位數 HK$30,700 (2025)
覆蓋 7 個 200 米網格 · 位置 (22.4571, 114.1664) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太平工業中心 1座 | 工商 | 3,000 呎 | HK$33,000 | @11 | 中原 |
| 太平工業中心 4期 | 工商 | 3,200 呎 | HK$47,000 | @15 | 中原 |
| 太平工業中心 2期 | 工商 | 3,983 呎 | HK$49,790 | @13 | 中原 |
| 太平工業中心 1座 | 工商 | 5,495 呎 | HK$60,450 | @11 | 中原 |
| 太平工業中心 1座 | 工商 | 9,995 呎 | HK$99,950 | @10 | 中原 |
呎租中位 HK$12 / 呎 · 月租中位 HK$119,970 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。