人流指數: 90.5 / 100 · 最高 92.0 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 2253 位 / 4,247 條街 (前 53%) · 全港街道平均 87.1 → 高 3.4
所屬區議會分區: 荃灣區 · 該區家庭月入中位數 HK$34,200 (2025)
覆蓋 2 個 200 米網格 · 位置 (22.3781, 114.1105) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匯利工業中心 | 工商 | 1,000 呎 | HK$14,000 | @14 | 中原 |
| 匯利工業中心 | 工商 | 1,500 呎 | HK$21,000 | @14 | 中原 |
| 匯利工業中心 | 工商 | 2,992 呎 | HK$48,000 | @16 | 中原 |
| 匯利工業中心 | 工商 | 4,000 呎 | HK$49,000 | @12 | 中原 |
| 匯利工業中心 | 工商 | 4,500 呎 | HK$49,000 | @11 | 中原 |
呎租中位 HK$14 / 呎 · 月租中位 HK$48,000 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。