人流指數: 95.1 / 100 · 最高 95.1 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 1437 位 / 4,247 條街 (前 34%) · 全港街道平均 87.1 → 高 8.0
所屬區議會分區: 觀塘區 · 該區家庭月入中位數 HK$24,900 (2025)
覆蓋 1 個 200 米網格 · 位置 (22.3116, 114.2280) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 官塘工業中心 3座 | 工商 | 1,117 呎 | HK$20,000 | @18 | 中原 |
| 官塘工業中心 3座 | 工商 | 1,813 呎 | HK$25,380 | @14 | 中原 |
| 官塘工業中心 3座 | 工商 | 2,175 呎 | HK$38,000 | @17 | 中原 |
| 官塘工業中心 3座 | 工商 | 8,000 呎 | HK$58,000 | @7 | 中原 |
| 官塘工業中心 3座 | 工商 | 2,670 呎 | HK$70,000 | @26 | 中原 |
呎租中位 HK$16 / 呎 · 月租中位 HK$48,000 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。