人流指數: 79.7 / 100 · 最高 97.4 · 旺度等級: 熱門
全港排名: 第 3361 位 / 4,247 條街 (前 79%) · 全港街道平均 87.1 → 低 7.4
所屬區議會分區: 觀塘區 · 該區家庭月入中位數 HK$24,900 (2025)
覆蓋 18 個 200 米網格 · 位置 (22.3013, 114.2313) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮山工業大廈 | 工商 | 2,640 呎 | HK$29,040 | @11 | 中原 |
| 榮山工業大廈 | 工商 | 2,689 呎 | HK$29,580 | @11 | 中原 |
| 榮山工業大廈 | 工商 | 5,034 呎 | HK$55,370 | @11 | 中原 |
| 榮山工業大廈 | 工商 | 5,708 呎 | HK$62,790 | @11 | 中原 |
| 榮山工業大廈 | 工商 | 13,535 呎 | HK$74,440 | @5 | 中原 |
呎租中位 HK$10 / 呎 · 月租中位 HK$75,640 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。