人流指數: 81.1 / 100 · 最高 81.8 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 3265 位 / 4,247 條街 (前 77%) · 全港街道平均 87.1 → 低 6.0
所屬區議會分區: 葵青區 · 該區家庭月入中位數 HK$25,700 (2025)
覆蓋 3 個 200 米網格 · 位置 (22.3523, 114.1225) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金德工業大廈 | 工商 | 1,249 呎 | HK$14,000 | @11 | 中原 |
| 金德工業大廈 | 工商 | 1,077 呎 | HK$14,000 | @13 | 中原 |
| 金德工業大廈 | 工商 | 1,297 呎 | HK$14,000 | @11 | 中原 |
| 葵順工業中心 | 工商 | 2,243 呎 | HK$27,000 | @12 | 中原 |
| 葵順工業中心 | 工商 | 2,630 呎 | HK$30,000 | @11 | 中原 |
呎租中位 HK$12 / 呎 · 月租中位 HK$42,000 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。