人流指數: 77.2 / 100 · 最高 95.1 · 旺度等級: 熱門
全港排名: 第 3517 位 / 4,247 條街 (前 83%) · 全港街道平均 87.1 → 低 9.9
所屬區議會分區: 沙田區 · 該區家庭月入中位數 HK$31,800 (2025)
覆蓋 3 個 200 米網格 · 位置 (22.4008, 114.1918) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國際工業中心 | 工商 | 852 呎 | HK$12,000 | @14 | 中原 |
| 國際工業中心 | 工商 | 1,312 呎 | HK$17,000 | @13 | 中原 |
| 國際工業中心 | 工商 | 1,618 呎 | HK$37,210 | @23 | 中原 |
| 國際工業中心 | 工商 | 1,668 呎 | HK$38,360 | @23 | 中原 |
| 國際工業中心 | 工商 | 2,200 呎 | HK$50,600 | @23 | 中原 |
呎租中位 HK$23 / 呎 · 月租中位 HK$37,210 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。