人流指數: 92.3 / 100 · 最高 93.1 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 1925 位 / 4,247 條街 (前 45%) · 全港街道平均 87.1 → 高 5.2
所屬區議會分區: 沙田區 · 該區家庭月入中位數 HK$31,800 (2025)
覆蓋 2 個 200 米網格 · 位置 (22.3852, 114.2037) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙田第一城(街市) M52號 地下 M52舖 | 商舖 | 296 呎 | HK$16,000 | @54 | 美聯 |
| 沙田第一城(第三座) | 商舖 | 544 呎 | HK$26,000 | @47 | 美聯 |
| 沙田第一城(街市) M72號 地下 M72舖 | 商舖 | 453 呎 | HK$27,000 | @59 | 美聯 |
| 沙田第一城(街市) M68號 地下 M68舖 | 商舖 | 360 呎 | HK$30,000 | @83 | 美聯 |
| 沙田第一城(街市) M1號 地下 M01舖 | 商舖 | 210 呎 | HK$32,000 | @152 | 美聯 |
呎租中位 HK$59 / 呎 · 月租中位 HK$27,000 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。