人流指數: 91.5 / 100 · 最高 93.9 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 2067 位 / 4,247 條街 (前 49%) · 全港街道平均 87.1 → 高 4.4
所屬區議會分區: 沙田區 · 該區家庭月入中位數 HK$31,800 (2025)
覆蓋 4 個 200 米網格 · 位置 (22.3861, 114.2057) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙田工業中心 B座 | 工商 | 1,399 呎 | HK$23,780 | @17 | 中原 |
| 沙田工業中心 A座 | 工商 | 2,450 呎 | HK$44,100 | @18 | 中原 |
| 沙田工業中心 B座 | 工商 | 2,417 呎 | HK$67,680 | @28 | 中原 |
| 沙田工業中心 B座 | 工商 | 4,900 呎 | HK$70,000 | @14 | 中原 |
| 沙田工業中心 B座 | 工商 | 4,420 呎 | HK$123,760 | @28 | 中原 |
呎租中位 HK$18 / 呎 · 月租中位 HK$133,995 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。