人流指數: 88.3 / 100 · 最高 97.1 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 2561 位 / 4,247 條街 (前 60%) · 全港街道平均 87.1 → 高 1.2
所屬區議會分區: 葵青區 · 該區家庭月入中位數 HK$25,700 (2025)
覆蓋 14 個 200 米網格 · 位置 (22.3596, 114.1228) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉里貨運中心 | 工商 | 6,917 呎 | HK$117,590 | @17 | 中原 |
| 嘉里貨運中心 | 工商 | 7,082 呎 | HK$120,390 | @17 | 中原 |
| 嘉里貨運中心 | 工商 | 7,084 呎 | HK$120,430 | @17 | 中原 |
| 嘉里貨運中心 | 工商 | 16,011 呎 | HK$272,190 | @17 | 中原 |
| 嘉里貨運中心 | 工商 | 16,256 呎 | HK$276,350 | @17 | 中原 |
呎租中位 HK$17 / 呎 · 月租中位 HK$196,310 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。