人流指數: 88.0 / 100 · 最高 88.6 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 2603 位 / 4,247 條街 (前 61%) · 全港街道平均 87.1 → 高 0.9
所屬區議會分區: 葵青區 · 該區家庭月入中位數 HK$25,700 (2025)
覆蓋 2 個 200 米網格 · 位置 (22.3574, 114.1231) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裕林工業中心 B座 | 工商 | 77 呎 | HK$2,280 | @30 | 中原 |
| 裕林工業中心 B座 | 工商 | 200 呎 | HK$3,600 | @18 | 中原 |
| 裕林工業中心 B座 | 工商 | 317 呎 | HK$5,800 | @18 | 中原 |
| 裕林工業中心 B座 | 工商 | 600 呎 | HK$26,800 | @45 | 中原 |
| 裕林工業中心 A座 | 工商 | 3,970 呎 | HK$28,000 | @7 | 中原 |
呎租中位 HK$18 / 呎 · 月租中位 HK$27,400 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。