人流指數: 91.0 / 100 · 最高 93.8 · 旺度等級: 核心 (最高)
全港排名: 第 2167 位 / 4,247 條街 (前 51%) · 全港街道平均 87.1 → 高 3.9
所屬區議會分區: 葵青區 · 該區家庭月入中位數 HK$25,700 (2025)
覆蓋 3 個 200 米網格 · 位置 (22.3553, 114.1257) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華業工業大廈 B座 | 工商 | 1,000 呎 | HK$12,000 | @12 | 中原 |
| 業豐工業大廈 A座 | 工商 | 1,870 呎 | HK$18,700 | @10 | 中原 |
| 華業工業大廈 A座 | 工商 | 2,578 呎 | HK$22,000 | @9 | 中原 |
| 達利國際中心 | 工商 | 1,920 呎 | HK$26,100 | @14 | 中原 |
| 業豐工業大廈 A座 | 工商 | 1,866 呎 | HK$26,800 | @14 | 中原 |
呎租中位 HK$15 / 呎 · 月租中位 HK$53,930 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。