人流指數: 76.2 / 100 · 最高 80.9 · 旺度等級: 熱門
全港排名: 第 3567 位 / 4,247 條街 (前 84%) · 全港街道平均 87.1 → 低 10.9
所屬區議會分區: 葵青區 · 該區家庭月入中位數 HK$25,700 (2025)
覆蓋 3 個 200 米網格 · 位置 (22.3577, 114.1186) · 指數為歷史常態客流畫像, 非即時人流。
| 物業 | 類型 | 面積 | 月租 | 呎租 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏貿中心 | 工商 | 1,162 呎 | HK$9,300 | @8 | 中原 |
| 永健工業大廈 | 工商 | 858 呎 | HK$10,000 | @12 | 中原 |
| 宏貿中心 | 工商 | 1,335 呎 | HK$10,680 | @8 | 中原 |
| 宏貿中心 | 工商 | 1,597 呎 | HK$12,780 | @8 | 中原 |
| 高威工業中心 A座 | 工商 | 1,240 呎 | HK$15,000 | @12 | 中原 |
呎租中位 HK$9 / 呎 · 月租中位 HK$20,425 · 中原地產 / 美聯物業掛牌叫價, 非成交價。